The watch list
Campgrounds
Every campground below is checked around the clock. Pick one, set your arrival night, and we'll text you the moment a cancellation frees a site.
The watch list
Every campground below is checked around the clock. Pick one, set your arrival night, and we'll text you the moment a cancellation frees a site.
SC · REC.GOV #232551
Clarks Hill, SC · Checked every 60 seconds
Clarks Hill is a popular park on J. Strom Thurmond Lake, just off Georgia State Highway 221 near the dam. The 70,000 acre lake and its 1,000+ miles of shoreline provide excellent boating, water skiing, swimming, fishing, hiking and picnicking opportunities.Numerous parks and recreation areas lie…
● Next site opening in July 2026: Tue, Jul 14 · ELIJAH COVE GROUP SHELTER · 03
| Site | Sat 11 | Sun 12 | Mon 13 | Tue 14 | Wed 15 | Thu 16 | Fri 17 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIJAH COVE GROUP SHELTER · 03 GROUP SHELTER ELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 1 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 2 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 3 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 4 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 5 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 6 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
ELIJAH MINI SHELTER · 7 GROUP SHELTER NONELECTRIC | |||||||||||||||||||||
HANNAH POINT SHELTER · 02 GROUP SHELTER ELECTRIC | |||||||||||||||||||||
HILLTOP SHELTER · 01 GROUP SHELTER ELECTRIC |